  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.8910,  31.5660,     515.
  1002,-107.2850,  31.3760,     521.
  1003,-107.6820,  31.1740,     511.
  1004,-108.0950,  30.9500,     501.
  1005,-108.4790,  30.7130,     550.
  1006,-108.7960,  30.4880,     619.
  1007,-109.0180,  30.2930,     639.
  1008,-109.1570,  30.1320,     633.
  1009,-109.2550,  30.0030,     646.
  1010,-109.3250,  29.9040,     681.
  1011,-109.3770,  29.8310,     727.
  1012,-109.4150,  29.7790,     774.
  1013,-109.4390,  29.7440,     824.
  1014,-109.4480,  29.7220,     886.
  1015,-109.4420,  29.7100,     968.
  1016,-109.4260,  29.7080,    1068.
  1017,-109.4060,  29.7180,    1184.
  1018,-109.3900,  29.7450,    1315.
  1019,-109.3750,  29.7970,    1462.
  1020,-109.3680,  29.8930,    1609.
  1021,-109.3740,  30.0540,    1735.
  1022,-109.3960,  30.2790,    1841.
  1023,-109.4310,  30.5600,    1958.
  1024,-109.4760,  30.9030,    2113.
END
